Решением Бюро Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси 5 июня 2020 года Белорусская сельскохозяйственная библиотека была назначена исполнителем работ по созданию и наполнению унифицированного информационного ресурса для научных публикаций по аграрной тематике «Портал изданий Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси» (далее – Портал) https://journals.belal.by
В настоящее время на Портале, созданном в сотрудничестве с научно-практическими центрами, институтами Отделения и РУП «Издательский дом «Белорусская наука», представлено 21 периодическое издание.
Согласно данным ресурса веб-аналитики «Яндекс метрика» по результатам 2025 года было зафиксировано более 256,9 тыс. посещений (143,3 тыс. – за I-е полугодие 2026 года, 1,15 млн. посещений – за всё время существования Портала) и около 664,8 тыс. загрузок PDF (полных текстов) статей периодических изданий, расположенных на Портале (статистика по отдельным периодическим изданиям прилагается).
| Периодическое издание | Тираж издания | Срок размещения издания на Портале, месяцев | Просмотров за весь период размещения издания на Портале | Средняя читаемость тиража в электронном виде (6)*12/(3) | Соотношение электронных читателей к тиражу (7)/(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего экземпляров, шт | Периодичность выхода в год | Всего | в среднем в месяц | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Аграрная экономика | 90 | 12 | 62 | 155 028 | 2 500 | 2 500 | 28 |
| Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья | 100 | 1 | 66 | 43 722 | 662 | 7 949 | 79 |
| Библиотечно-информационный дискурс | электронный | 2 | 55 | 35 572 | 647 | 3 881 | Выпускается в электронном виде |
| Вопросы рыбного хозяйства Беларуси | 30 | 1 | 54 | 37 918 | 702 | 8 426 | 281 |
| Защита растений | 70 | 1 | 54 | 28 487 | 528 | 6 330 | 90 |
| Земледелие и растениеводство | 1200 | 6 | 54 | 71 532 | 1 325 | 2 649 | 2,2 (платная подписка, выход в электронном виде через 6 месяцев после публикации тиража) |
| Земледелие и селекция в Беларуси | 100 | 1 | 55 | 35 378 | 643 | 7 719 | 77 |
| Зоотехническая наука Беларуси | 100 | 1 | 53 | 65 070 | 1 228 | 14 733 | 147 |
| Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук | 62 | 4 | 77 | 203 428 | 2 642 | 7 926 | 128 |
| Картофелеводство | 100 | 1 | 54 | 29 486 | 546 | 6 552 | 66 |
| Мелиорация | 50 | 4 | 73 | 72 061 | 987 | 2 961 | 59 |
| Механизация и электрификация сельского хозяйства | 100 | 1 | 54 | 41 923 | 776 | 9 316 | 93 |
| Механизация сельского хозяйства | 500 | 2 | 37 | 1 952 | 53 | 317 | 0,6 (размещено на Портале 4 выпуска) |
| Научные принципы регулирования развития АПК: предложения и механизмы реализации | 90 | 1 | 54 | 12 135 | 225 | 2 697 | 30 |
| Овощеводство | 100 | 1 | 53 | 17 921 | 338 | 4 058 | 41 |
| Пищевая промышленность: наука и технологии | 100 | 4 | 73 | 82 963 | 1 136 | 3 409 | 34 |
| Плодоводство | 150 | 1 | 54 | 81 197 | 1 504 | 18 044 | 120 |
| Почвоведение и агрохимия | 50 | 2 | 72 | 55 787 | 775 | 4 649 | 93 |
| Экология и животный мир | 100 | 2 | 72 | 22 364 | 311 | 1 864 | 19 |
| Экономические вопросы развития сельского хозяйства Беларуси | 100 | 1 | 54 | 29 346 | 543 | 6 521 | 65 |
| Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария | 100 | 2 | 72 | 26 939 | 374 | 2 245 | 22 |
